| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 热分析技术培训班 | |
| 项目分类: | 技术岗位培训 | |
| 培训目标: | 使参加培训人员能够掌握材料的热分析测试技术,并能够独立使用相关仪器设备进行测试分析。 | |
| 培训对象: | 科研人员技术支撑人员 | |
| 学员条件: | ||
| 培训内容: | 热分析技术在材料分析中的应用,差示扫描量热仪、热重-差热综合热分析仪、动态热机械分析仪的基本原理,样品制备及上机操作培训 | |
| 培训时间: | 自 2012-08-01 00:00:00 至 2012-10-01 00:00:00 | |
| 培训地点: | 宁波 | |
| 主办单位: | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
| 承办单位: | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |

