| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 透射电子显微镜测试分析技术培训班 | |
| 项目分类: | 技术岗位培训 | |
| 培训目标: | 使参加培训人员了解透射电子显微镜的基本原理,掌握使用分析方法,提高仪器使用率。 | |
| 培训对象: | 科研人员技术支撑人员 | |
| 学员条件: | ||
| 培训内容: | 透射电子显微镜基本原理、成像模式和图像衬度理论、样品制备技术以及上机操作培训。 | |
| 培训时间: | 自 2012-08-01 00:00:00 至 2012-10-01 00:00:00 | |
| 培训地点: | 宁波 | |
| 主办单位: | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
| 承办单位: | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |

