| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 电子显微镜上机培训 | |
| 项目分类: | 技术岗位培训 | |
| 培训目标: | 通过培训使学员了解扫描电镜和透射电镜的工作原理、仪器构成,熟练掌握电镜室四台电镜的操作方法,以期提高相关科研人员的技术技能及仪器的使用效率和开放共享率,使电镜仪器更好的应用于科学研究。 | |
| 培训对象: | 科研人员 | |
| 学员条件: | 拟使用扫描电镜和/或透射电镜进行表征的科研人员 | |
| 培训内容: | 介绍扫描电镜及透射电镜的工作原理、仪器结构;详细讲解四台仪器(扫描电镜S-4300,S-4800和透射电镜JEM-1011,JEM-2011)的操作规程;上机演示四台仪器的使用方法及注意事项;学员上机练习直至熟练掌握操作方法,经过考核合格后获得上机资格。 | |
| 培训时间: | 自 2012-03-01 00:00:00 至 2012-09-30 00:00:00 | |
| 培训地点: | 3#-0114 | |
| 主办单位: | ||
| 承办单位: | ||

