| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | X’Pert-MRD四晶衍射仪 | |
| 项目分类: | 技术岗位培训 | |
| 培训目标: | 使学员掌握测量仪器的操作方法及对数据进行分析,学会使用测量仪器对半导体材料作定性定量分析 | |
| 培训对象: | 科研人员技术支撑人员 | |
| 学员条件: | ||
| 培训内容: | 一、按照X’Pert-MRD衍射仪操作规程和安全事项;二、提示被测样品表面对测量结果的影响;三、对被测样品的要求;四、软件操作;五、数据分析。 | |
| 培训时间: | 自 2012-07-01 00:00:00 至 2012-07-31 00:00:00 | |
| 培训地点: | 研究所内 | |
| 主办单位: | ||
| 承办单位: | ||

