| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 国家科学图书馆“群星计划”出国专题进修(6个月) | |
| 项目分类: | 境外培训 | |
| 培训目标: | 学习基于图形设计、视觉艺术、感知心理学和认知科学等基础原理,创建有效的可视化呈现效果的技术和算法;学习大数据收集和大数据分析方面的新思路、数据可视化应用的新方式以及前端数据可视化领域的新工具和新方法。 | |
| 培训对象: | 科研人员技术支撑人员 | |
| 学员条件: | ||
| 培训内容: | 学习基于图形设计、视觉艺术、感知心理学和认知科学等基础原理,创建有效的可视化呈现效果的技术和算法;学习大数据收集和大数据分析方面的新思路、数据可视化应用的新方式以及前端数据可视化领域的新工具和新方法。 | |
| 培训时间: | 自 2014-05-06 00:00:00 至 2014-11-30 23:59:00 | |
| 培训地点: | 美国 | |
| 主办单位: | ||
| 承办单位: | ||

