| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 生态系统生物观测技术培训班 | |
| 项目分类: | 技术岗位培训 | |
| 培训目标: | 掌握CERN生物监测质控体系,以及关键项目的观测技术细节,提升CERN数据质量。 | |
| 培训对象: | 技术支撑人员 | |
| 学员条件: | 熟悉生态学知识背景,具有从事生物监测经验 | |
| 培训内容: | 生物观测与数据质控关键技术,包括:CERN生物监测质量管理体系;森林生态系统物种组成和叶面积指数观测技术;草地物种组成和地下生物量观测技术;农田作物性状与根生物量测定技术、土壤微生物测定技术、样品处理与分析关键环节、数据审核与填报。室内授课与野外实习相结合。 | |
| 培训时间: | 自 2013-07-15 00:00:00 至 2013-07-19 23:59:00 | |
| 培训地点: | CERN台站 | |
| 主办单位: | 中国科学院植物研究所 | |
| 承办单位: | 中国科学院植物研究所 | |

