| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 藻类生物学技术系列培训 | |
| 项目分类: | 科技知识 | |
| 培训目标: | 掌握藻类生物学仪器基本原理及其应用,并能独立熟练操作一些小型仪器。 提高所级科研平台藻类仪器使用率。 | |
| 培训对象: | 科研人员技术支撑人员其他 | |
| 学员条件: | 所内外科研人员、硕士研究生、博士生 | |
| 培训内容: | 大小型藻类生物学仪器技术培训:低温荧光光谱仪、荧光比率成像仪、悬浮颗粒流式成像系统、光氧生物反应器、Dual PAM、Imaging PAM。 | |
| 培训时间: | 自 2013-09-19 00:00:00 至 2013-09-21 23:59:00 | |
| 培训地点: | 分析测试中心四楼实验室 | |
| 主办单位: | 中国科学院水生生物研究所 | |
| 承办单位: | 中国科学院水生生物研究所 | |

