| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | X光超精细显微CT技术在昆虫学研究中的应用 | |
| 项目分类: | 科技知识 | |
| 培训目标: | 针对最新的3D CT技术,结合图形图像大数据集分析与三维数字化重建,培训专门技术与研究人员,掌握技术并提高在研究中的应用,挖掘新仪器的潜力,发挥该仪器在昆虫学研究中的作用,打造好技术平台,快速形成比较健全且精干的技术队伍,在比较短的时间形成好研究成果。 | |
| 培训对象: | 科研人员技术支撑人员其他 | |
| 学员条件: | 院内研究机构、大学相关研究领域科研人员、技术支撑人员、博士后、研究生 | |
| 培训内容: | X光超精细显微CT技术在昆虫学研究中的应用 | |
| 培训时间: | 自 2013-09-15 00:00:00 至 2013-11-15 23:59:00 | |
| 培训地点: | 中国科学院动物研究所 | |
| 主办单位: | 中国科学院动物研究所 | |
| 承办单位: | 中国科学院动物研究所 | |

