| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 航空测量培训班 | |
| 项目分类: | 技术岗位培训 | |
| 培训目标: | 使分配到航空测量相关岗位的新职工,在入职上岗前了解本所机载光电平台相关科研项目研制全过程,以及相关专业知识和设计技能,锻炼新职工的科研能力,使其快速融入科研工作 | |
| 培训对象: | 科研人员 | |
| 学员条件: | ||
| 培训内容: | 重点介绍国内外机载光电平台技术与设备现状,光电平台总体设计技术,结构与轴系设计技术,光电跟踪控制技术,图像跟踪处理技术等。建立虚拟课题组和虚拟角色,由经验丰富的所内专家指导完成虚拟课题任务书的编写、技术指标的确立与分配及总体与分系统设计报告编写。进行机械部件或电子板卡实作演练 | |
| 培训时间: | 自 2013-08-20 00:00:00 至 2013-11-29 23:59:00 | |
| 培训地点: | 所内 | |
| 主办单位: | ||
| 承办单位: | ||

