| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 《海洋微型底栖生物调查规范》海洋标准宣贯及应用实践培训班 | |
| 项目分类: | 科技知识 | |
| 培训目标: | 本培训班将使被培训对象在日程内有效掌握以上七大方法的技术理论体系和操作实践,全面掌握海洋微型底栖生物生态学调查标准方法和准则,使海洋生物调查标准化,与国际技术接轨。目前本规范已经进入国家标准申报程序,本培训班的成功开办对进入国家标准是重要的一项指标。《海洋微型底栖生物调查规范》国家标准的形成对于我国发展海洋战略,尤其是深远海研究具有重要应用前景。 | |
| 培训对象: | 科研人员技术支撑人员 | |
| 学员条件: | 全国范围内涉海科研机构的从业工作者、教师、研究生和涉海机构管理人员 | |
| 培训内容: | 最新《海洋微型底栖生物调查规范》总计包括以下七大方法体系:活体微型底栖生物研究方法、底栖微藻和细菌荧光染色技术、定量蛋白银染色技术、Percoll离心分离技术、Ludox-QPS分离染色技术、底栖病毒测定、分子多样性调查。培训班将对全套技术及方法理论体系进行系统训练和实践,做到包教包会、速成速用的效果,使本标准在全国范围内得到普及和应用。对包括底栖病毒、细菌、微藻、原生动物等原始生命形式的微型底栖生物进行经典生态学方法和分子方法的调查。 | |
| 培训时间: | 自 2013-10-24 00:00:00 至 2013-10-25 23:59:00 | |
| 培训地点: | 青岛 | |
| 主办单位: | 中国科学院海洋研究所 | |
| 承办单位: | 中国科学院海洋研究所 | |

