| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 第四届“X射线晶体学上海讲习班”-精品项目 | |
| 项目分类: | 技能培训 | |
| 培训目标: | The purpose of the workshop is to give a detailed guidance for the following topics: 1.Optimal data collection by single crystal and powder diffraction; 2.Handling of the crystallographic data; 3.Crystal structure determination and refinement by JANA2006 software; 4.Crystal structure determination and refinement by WinCSD software | |
| 培训对象: | 科研人员 | |
| 学员条件: | 亚洲地区x射线晶体学领域内青年科技人员和研究生 | |
| 培训内容: | 由Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures,Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH,德国马普学会德累斯顿固体化学物理研究所,中国科学院上海硅酸盐研究所,中科院上海硅酸盐所马普伙伴小组等多家国内外科研机构和单位组织,并由上海硅酸盐研究所中国科学院透明光功能无机材料重点实验室承办,主要内容如下: 1、优化粉末衍射数据收集; 2、粉末衍射数据及其材料特征; 3、粉末数据的晶体结构解析和精修; 4、用JANA2006程序进行晶体结构解析和精修; 5、用WinCSD程序进行晶体结构解析和精修。 | |
| 培训时间: | 自 2013-04-21 00:00:00 至 2013-04-27 23:59:00 | |
| 培训地点: | 上海 | |
| 主办单位: | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
| 承办单位: | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |

