| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 基于云平台的生命科学信息采集新方法培训班 | |
| 项目分类: | 科技知识 | |
| 培训目标: | 在认知神经科学、生物信息学和其他生命科学研究领域内,对海量且分布广泛的数据进行及时准确的采集和处理十分重要。云计算概念的提出和相应设备的应用,为解决此类问题提供了新的思路。“十二五”期间,我院信息化环境建设实现了跨越发展。本次培训旨在依托我院现有的信息化基础设施,介绍云平台新的应用技术和数据采集处理方法,帮助科研人员了解并掌握生命科学领域内信息采集新工具的使用;探讨云服务在本领域内的新应用,为相关领域的研究和技术人员开展交叉研究建立交流平台,促进院信息化技术服务平台在生命科学领域的应用。 | |
| 培训对象: | 管理人员科研人员技术支撑人员其他 | |
| 学员条件: | 本次培训对象主要为院内外从事心理学、认知科学、行为科学和生物信息学及相关生命科学领域的研究人员、实验技术人员、程序开发人员等。参加人员需具备一定的数据采集及处理经验,具备基础的计算机知识,培训将采用中文进行授课。 | |
| 培训内容: | 本次培训将由心理所和院网络中心共同开展。培训聘请院网络中心、上海交通大学、辉瑞制药的多位具有丰富研究经验的专家和工程技术人员就基于云平台的数据采集设备使用;基于云计算的生物数据获取与整合;科学科研信息的私有云和云安全;分布式生物信息数据的云存储等多方面进行授课,并将结合心理学纵向跟踪调查和生物信息技术网络化产品研发两个实例进行研讨,培训还安排了基于云平台的数据获取与整合过程观摩以及采集设备实际使用等内容。 | |
| 培训时间: | 自 2013-09-23 00:00:00 至 2013-09-25 23:59:00 | |
| 培训地点: | 中国科学院心理研究所 中国科学院计算机网络信息中心 | |
| 主办单位: | 中国科学院心理研究所 | |
| 承办单位: | 中国科学院心理研究所 | |

