| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 药学特色数据库专题培训 | |
| 项目分类: | 技能培训 | |
| 培训目标: | 强化信息利用能力,提高科研攻关水平 | |
| 培训对象: | 管理人员科研人员技术支撑人员其他 | |
| 学员条件: | 全所科研人员、研究生、博士后;浦东生物医药园区企事业单位 | |
| 培训内容: | "1. 如何在大量反应中筛选出符合要求的反应;2. 如何利用SciFinder进行反应设计;3. 如何利用SciFinder设计新化合物的合成路线;4. 如何利用SciFinder进行工艺改进的研究;5. SciFinder在天然药物化学中的应用;6. 如何在SciFinder中检索药物相关文献(药分、药理及药剂)7.如何用ThomsonPharma从靶点出发进行新药立项调研;8.如何用ThomsonPharma从治疗领域出发进行新药立项调研; | |
| 培训时间: | 自 2013-02-01 00:00:00 至 2013-12-13 23:59:00 | |
| 培训地点: | 上海药物所 | |
| 主办单位: | ||
| 承办单位: | ||

