| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 统计软件应用培训 | |
| 项目分类: | 技能培训 | |
| 培训目标: | 了解相关软件统计分析、研究设计、统计模拟的相关技巧。掌握利用软件进行数据访问、数据储存及管理、应用开发、图形处理、数据分析、报告编制、运筹学方法、计量经济学与预测等实际应用能力。 | |
| 培训对象: | 管理人员科研人员技术支撑人员其他 | |
| 学员条件: | ||
| 培训内容: | SPSS软件,MATLAB软件,SAS软件和CS软件等应用软件的使用 | |
| 培训时间: | 自 2013-11-20 00:00:00 至 2013-11-22 23:59:00 | |
| 培训地点: | 合肥 | |
| 主办单位: | ||
| 承办单位: | ||

