| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 项目名称: | 工业CT及高精度三维扫描仪在古生物学中的应用 | |
| 项目分类: | 科技知识 | |
| 培训目标: | 培训目的:在古生物化石及石器无损的前提下,对样品的表面特征与内部结构做进一步分析理解,进而研究古生物演化过程。 培训目标:让学员独立完成对古生物化石内部结构的分割、提取、重建、有限元分析,动画展示和通过IE模式离线浏览古生物化石及石器的三维形态以及对样品的几何形态学做进一步研究,达到熟练操作软件独立解决问题的目标。 | |
| 培训对象: | 管理人员科研人员技术支撑人员 | |
| 学员条件: | ||
| 培训内容: | 1.工业CT简介 2.三维重现软件应用-Mimics 14.0 3.三维重现软件应用-Vgstudio Max 2.0 4.三维重现软件应用-Amira 5.2.2 5.三维重现软件应用- GPS-ICTP(具有自主知识产权) 6.高精度扫描仪简介-Range7及LDI 7.三维扫描仪复原软件应用-Rapidform XOV 6.案例分析-学员独立完成案例实施 | |
| 培训时间: | 自 2012-04-15 00:00:00 至 2012-06-15 00:00:00 | |
| 培训地点: | 古脊椎所 | |
| 主办单位: | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | |
| 承办单位: | ||

